( 0/ 1; test5_1/ 2; 2/ 

28; 0 0 1  0 1 0  1 0 0; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
35;
 1 : 1  ; /
39;
1:  ;
 /
)
( 1/
10 1 1 2 /10 2 2 3 /10 3 3 4 /10 4 4 5 /
10 5 5 6 /10 6 6 7 /10 7 7 8 /10 8 8 9 /
10 9 9 10 /10 10 10 11 /10 11 11 12 /10 12 12 13 /
10 13 13 14 /10 14 14 15 /10 15 15 16 /10 16 16 17 /
10 17 17 18 /10 18 18 19 /10 19 19 20 /10 20 20 21 /

 )
( 3/
1 S0 2.000E+011 2.9113      1/
2 S0 2.000E+011 2.7118      1/
3 S0 2.000E+011 2.5821      1/
4 S0 2.000E+011 2.4318      1/
5 S0 2.000E+011 2.2901      1/
6 S0 2.000E+011 2.1568      1/
7 S0 2.000E+011 2.0312      1/
8 S0 2.000E+011 1.9129      1/
9 S0 2.000E+011 1.8015      1/
10 S0 2.000E+011 1.6966      1/
11 S0 2.000E+011 1.5978      1/
12 S0 2.000E+011 1.5047      1/
13 S0 2.000E+011 1.4171      1/
14 S0 2.000E+011 1.3346      1/
15 S0 2.000E+011 1.2569      1/
16 S0 2.000E+011 1.1837      1/
17 S0 2.000E+011 1.1147      1/
18 S0 2.000E+011 1.0498      1/
19 S0 2.000E+011 0.9887      1/
20 S0 2.000E+011 0.9311      1/

 )
( 4/
0.00000 0.00000 0.00000 /0.03000 0.00000 0.00000 /0.06000 0.00000 0.00000 /0.09000 0.00000 0.00000 /
0.12000 0.00000 0.00000 /0.15000 0.00000 0.00000 /0.18000 0.00000 0.00000 /0.21000 0.00000 0.00000 /
0.24000 0.00000 0.00000 /0.27000 0.00000 0.00000 /0.30000 0.00000 0.00000 /0.33000 0.00000 0.00000 /
0.36000 0.00000 0.00000 /0.39000 0.00000 0.00000 /0.42000 0.00000 0.00000 /0.45000 0.00000 0.00000 /
0.48000 0.00000 0.00000 /0.51000 0.00000 0.00000 /0.54000 0.00000 0.00000 /0.57000 0.00000 0.00000 /
0.60000 0.00000 0.00000 /
 )
( 5/
1 1 3 5 /
2 1 /
3 1 /
4 1 /
5 1 /
6 1 /
7 1 /
8 1 /
9 1 /
10 1 /
11 1 /
12 1 /
13 1 /
14 1 /
15 1 /
16 1 /
17 1 /
18 1 /
19 1 /
20 1 /
21 1 3 5 /

 )

( 6/
 1 4 0 1 1 / 2 4 0 2 1 / 3 4 0 3 1 / 4 4 0 4 1 /
 5 4 0 5 1 / 6 4 0 6 1 / 7 4 0 7 1 / 8 4 0 8 1 /
 9 4 0 9 1 / 10 4 0 10 1 / 11 4 0 11 1 / 12 4 0 12 1 /
 13 4 0 13 1 / 14 4 0 14 1 / 15 4 0 15 1 / 16 4 0 16 1 /
 17 4 0 17 1 / 18 4 0 18 1 / 19 4 0 19 1 / 20 4 0 20 1 /

 )
( 7/
1 22.277 0 0 0 /
2 20.98 0 0 0 /
3 19.758 0 0 0 /
4 18.608 0 0 0 /
5 17.523 0 0 0 /
6 16.503 0 0 0 /
7 15.542 0 0 0 /
8 14.637 0 0 0 /
9 13.785 0 0 0 /
10 12.982 0 0 0 /
11 12.226 0 0 0 /
12 11.514 0 0 0 /
13 10.843 0 0 0 /
14 10.212 0 0 0 /
15 9.618 0 0 0 /
16 9.057 0 0 0 /
17 8.529 0 0 0 /
18 8.033 0 0 0 /
19 7.565 0 0 0 /
20 7.125 0 0 0 /

 )
( 15/
 100 10 0  0  /

 )
