( 0/ 1; test4_10/ 2; 5/ 

28; 0 0 1  0 1 0  1 0 0; / 
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 
39;
1:  1 ;
2:   2 ;
 /
)
( 1/
10 1 1 2 /10 1 2 3 /10 1 3 4 /10 1 4 5 /
10 1 5 6 /10 1 6 7 /10 1 7 8 /10 1 8 9 /
10 1 9 10 /10 1 10 11 /10 1 11 12 /10 1 12 13 /
10 1 13 14 /10 1 14 15 /10 1 15 16 /10 1 16 17 /
10 1 17 18 /10 1 18 19 /10 1 19 20 /10 1 20 21 /
10 1 21 22 /10 1 22 23 /10 1 23 24 /10 1 24 25 /
10 1 25 26 /10 1 26 27 /10 1 27 28 /10 1 28 29 /
10 1 29 30 /10 1 30 31 /10 1 31 32 /10 1 32 33 /
10 1 33 34 /10 1 34 35 /10 1 35 36 /10 1 36 37 /
10 1 37 38 /10 1 38 39 /10 1 39 40 /10 1 40 41 /
10 1 41 42 /10 1 42 43 /10 1 43 44 /10 1 44 45 /
10 1 45 46 /10 1 46 47 /10 1 47 48 /10 1 48 49 /
10 1 49 50 /10 1 50 51 /10 1 51 52 /10 1 52 53 /
10 1 53 54 /10 1 54 55 /10 1 55 56 /10 1 56 57 /
10 1 57 58 /10 1 58 59 /10 1 59 60 /10 1 60 61 /
10 1 61 62 /10 1 62 63 /10 1 63 64 /10 1 64 65 /
10 1 65 66 /10 1 66 67 /10 1 67 68 /10 1 68 69 /
10 1 69 70 /10 1 70 71 /10 1 71 72 /10 1 72 73 /
10 1 73 74 /10 1 74 75 /10 1 75 76 /10 1 76 77 /
10 1 77 78 /10 1 78 79 /10 1 79 80 /10 1 80 81 /
10 1 81 82 /10 1 82 83 /10 1 83 84 /10 1 84 85 /
10 1 85 86 /10 1 86 87 /10 1 87 88 /10 1 88 89 /
10 1 89 90 /200 1 90 1 /
 )

( 3/
1 2.000E+005 1.667E+002 1.667E+002 1.333E+002 /

 )
( 4/
1.00000 0.00000 0.00000 /0.99984 0.01765 0.00000 /0.99938 0.03529 0.00000 /0.99860 0.05292 0.00000 /
0.99751 0.07054 0.00000 /0.99611 0.08813 0.00000 /0.99440 0.10570 0.00000 /0.99238 0.12323 0.00000 /
0.99005 0.14073 0.00000 /0.98741 0.15818 0.00000 /0.98447 0.17558 0.00000 /0.98121 0.19293 0.00000 /
0.97766 0.21021 0.00000 /0.97379 0.22743 0.00000 /0.96963 0.24458 0.00000 /0.96516 0.26166 0.00000 /
0.96039 0.27865 0.00000 /0.95532 0.29556 0.00000 /0.94996 0.31237 0.00000 /0.94430 0.32909 0.00000 /
0.93834 0.34570 0.00000 /0.93210 0.36221 0.00000 /0.92556 0.37860 0.00000 /0.91873 0.39488 0.00000 /
0.91162 0.41103 0.00000 /0.90422 0.42706 0.00000 /0.89655 0.44295 0.00000 /0.88859 0.45870 0.00000 /
0.88036 0.47431 0.00000 /0.87185 0.48978 0.00000 /0.86307 0.50509 0.00000 /0.85402 0.52024 0.00000 /
0.84471 0.53523 0.00000 /0.83513 0.55006 0.00000 /0.82529 0.56471 0.00000 /0.81520 0.57919 0.00000 /
0.80485 0.59348 0.00000 /0.79425 0.60759 0.00000 /0.78340 0.62152 0.00000 /0.77231 0.63525 0.00000 /
0.76098 0.64878 0.00000 /0.74941 0.66211 0.00000 /0.73761 0.67523 0.00000 /0.72558 0.68814 0.00000 /
0.71332 0.70084 0.00000 /0.70084 0.71332 0.00000 /0.68814 0.72558 0.00000 /0.67523 0.73761 0.00000 /
0.66211 0.74941 0.00000 /0.64878 0.76098 0.00000 /0.63525 0.77231 0.00000 /0.62152 0.78340 0.00000 /
0.60759 0.79425 0.00000 /0.59348 0.80485 0.00000 /0.57919 0.81520 0.00000 /0.56471 0.82529 0.00000 /
0.55006 0.83513 0.00000 /0.53523 0.84471 0.00000 /0.52024 0.85402 0.00000 /0.50509 0.86307 0.00000 /
0.48978 0.87185 0.00000 /0.47431 0.88036 0.00000 /0.45870 0.88859 0.00000 /0.44295 0.89655 0.00000 /
0.42706 0.90422 0.00000 /0.41103 0.91162 0.00000 /0.39488 0.91873 0.00000 /0.37860 0.92556 0.00000 /
0.36221 0.93210 0.00000 /0.34570 0.93834 0.00000 /0.32909 0.94430 0.00000 /0.31237 0.94996 0.00000 /
0.29556 0.95532 0.00000 /0.27865 0.96039 0.00000 /0.26166 0.96516 0.00000 /0.24458 0.96963 0.00000 /
0.22743 0.97379 0.00000 /0.21021 0.97766 0.00000 /0.19293 0.98121 0.00000 /0.17558 0.98447 0.00000 /
0.15818 0.98741 0.00000 /0.14073 0.99005 0.00000 /0.12323 0.99238 0.00000 /0.10570 0.99440 0.00000 /
0.08813 0.99611 0.00000 /0.07054 0.99751 0.00000 /0.05292 0.99860 0.00000 /0.03529 0.99938 0.00000 /
0.01765 0.99984 0.00000 /0.00000 1.00000 0.00000 /
 )
( 5/
1 1 2 3 5 /
90 2 3 4 /

 )

( 6/
1 0 6 1 1 /1 0 6 2 2 /90 0 6 2 1 /90 0 6 1 2 /

 )
( 7/
1 -10 0 /
2 10 0 /

 )
( 20/
1 0 1 2 1 2 /
)
